Численность получателей и объем оказанных социальных услуг по формам и видам социального обслуживания за 1 полугодие 2023 года
| 
			 Наименование   | 
			 Фактическое   | 
			 Количество   | 
| 
			 Услуги,   | 345 | 
			57252 | 
| 
			 Услуги,   | 572 
 | 
			572 | 
| 
			 Услуги, предоставляемые отделением социальной реабилитации инвалидов | 5 | 117 | 
| Услуги,предоставляемые отделением социального сопровождения семей с детьми | 24 | 1208 | 
| 
			 Численность   | 
			 
			948 | 
			59149 | 
